個人事業顧問料です。売上2.5億以上、法人のお客様は別途お問い合わせください。
基本報酬
ステージ | 基準売上高 | 売上高範囲 | 消費税 | 月額顧問料 | 決算料等 | 年額報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 500万円 | 0~800万 | 免税 | 7,000 | 44,000 | 128,000 |
1 | 課税 | 9,000 | 55,000 | 163,000 | ||
1000万円 | 800万~1500万 | 免税 | ||||
2 | 課税 | 11,000 | 66,000 | 198,000 | ||
2000万円 | 1500万~2500万 | 免税 | ||||
3 | 課税 | 14,000 | 84,000 | 252,000 | ||
3000万円 | 2500万~4000万 | 免税 | ||||
4 | 課税 | 17,500 | 105,000 | 315,000 | ||
5000万円 | 4000万~6000万 | 免税 | ||||
5 | 課税 | 22,000 | 132,000 | 396,000 | ||
7000万円 | 6000万~8500万 | 免税 | ||||
6 | 課税 | 27,500 | 165,000 | 495,000 | ||
1億円 | 8500万~1.5憶 | 免税 | ||||
7 | 課税 | 33,000 | 198,000 | 594,000 | ||
2億円 | 1.5憶~2.5億 | 免税 |
経理の専任者がおり、決算までできる場合はステージダウンあり。
基本条件 | 基準売上高 | 粗利10%以下 | 卸売業 | 40% | ×前年度売上高 業務の内容・粗利により勘案 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
粗利20%以下 | 小売業 | 45% | ||||
粗利30%以下 | 建設業・製造業 | 55% | ||||
粗利40%以下 | 請負業 | 60% | ||||
粗利50%以下 | 請負業 | 70% | ||||
粗利50%以上 | その他サービス業 | 100% | ||||
決算料等 | 決算・申告書作成 | 月額顧問料×5か月分 | ||||
年末調整、法定調書、住民税、償却資産税 | 月額顧問料×1か月分 | |||||
ステージ8以上又は社員10人超は年末調整、住民税は別途 | ||||||
会計処理 | 弥生会計による自社での帳簿作成 | |||||
決算 | 中間・決算前・本決算 | |||||
打合せ | 来所 随時可 現況確認で訪問する場合あり |
加算報酬
会計処理 | 他ソフト修正 | 50% | 月次報酬に加算 ステージ7以上は 作業後別途見積り |
訪問相談1回(スタッフ1名) | ステージ8以上 | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|
他ソフト元帳完成 | 20% | 往復30分以内 | 5,000 | |||
領収書整理 | 20% | 往復1時間以内 | 10,000 | |||
現金合計入力 | 20% | 往復2時間以内 | 20,000 | |||
現金入力 | 50% | 往復3時間以内 | 30,000 | |||
預金入力 | 50% | 調査立会 | 事前打合、1日目 | 無料 | ||
売掛金入力 | 20% | 2日目~ | 30,000 | |||
買掛金入力 | 20% | 修正申告 | 1年1税目 | 顧問料1ヶ月分 | ||
決算 | 中間なし | -2,500 | 月額顧問料に加減 | 株式評価 | 解散・清算 | 別途報酬表参照 |
4半期 | 2,500 | 土地評価 | 相続・贈与・譲渡 | |||
毎月 | 5,000 | 融資書類作成 | 住宅控除・不動産原価 | |||
前払割引 | 一括前払 | -10% | ふるさと納税 | 財産債務調書 | ||
2回払 | -5% | 配当 | 外国税額控除 | |||
元帳印刷 | 200ページまで | 3,000 | ||||
50ページ毎 | 500 |